О-образные блокиD600, Класс прочности В3,5

Торговые здания
Многоэтажное жилое строительство
Административные здания
Индивидуальное строительство

D600 В2,5-3,5 | ||||
---|---|---|---|---|
ШхВхД, мм | 200х288хØ140/600 | 288х200хØ160/600 | 400х288хØ160/600 | 400х288хØ250/600 |
Вес 1 блока | 20,1 кг | 20,1 кг | 41,7 кг | 41,7 кг |
Кол-во блоков на поддоне (П1) | - | - | - | - |
Кол-во блоков в 1 м3 | - | - | - | - |
Объем 1 поддона (П1) | 1,245 м3 | 1,245 м3 | 1,245 м3 | 1,245 м3 |
Вес нетто 1 поддона | 970 кг | 970 кг | 970 кг | 970 кг |
Плотность (объёмная масса) | 600 кг/м3, прочность на сжатие В2,5-3,5 | |||
Морозостойкойсть | F100 | |||
Усадка при высыхании | 0,23 мм/м | |||
Теплопроводность в сухом состоянии | 0,139 Вт/м 0С | |||
Паропроницаемость | 0,163 мг/м ч П | |||
Предел огнестойкости | Не менее REI 240 |
СКИДКИ
- 1% – с единовременной оплаты объёма 70м3
- 2% – с единовременной оплаты объёма 100м3
- 5% – с единовременной оплаты объёма 500м3
ЦЕНА ПОДДОНА (ЗАЛОГОВАЯ)
400 р. (П1 — 1200х800, объем блоков - 1,245 м3)
Деньги возвращаются при возврате поддонов в срок не позднее 3-х месяцев с момента отгрузки блоков!